Le système d'alimentation alimente les matériaux uniformément dans la chambre de broyage. Cela expose les matériaux à de forts impacts provenant des disques de broyage rotatifs à grande vitesse. Les matériaux sont soumis à diverses forces, notamment la friction, le cisaillement et la collision entre le disque statique et la couronne dentée. Cela conduit au broyage. En fonction des propriétés des différents matériaux, il est possible de choisir parmi diverses combinaisons des deux disques afin de répondre aux exigences spécifiques des autres matériaux.
| Paramètre | 160 | 250 | 360 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| Diamètre du disque de broyage grossier (mm) | 180 | 270 | 380 | 580 | 640 | 750 | 1000 |
| Vitesse de rotation du disque de broyage grossier (tr/min) | 9000 | 6000 | 4680 | 2480 | 2300 | 2150 | 1800 |
| Vitesse linéaire du disque de broyage grossier (m/s) | 84,8 | 84,8 | 93,1 | 75,3 | 77,1 | 84,4 | 94,2 |
| Puissance de broyage grossier (kW) | 4 | 7,5 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| Double puissance (kW) | 22+30 | 2x55 | |||||
| Diamètre du disque de micronisation (mm) | 160 | 260 | 360 | 520 | 630 | 730 | 1000 |
| Vitesse de rotation du disque de micronisation (tr/min) | 12000 | 7500 | 5550 | 3850 | 3200 | 2800 | 2050 |
| Vitesse linéaire du disque de micronisation (m/s) | 100,5 | 102,1 | 104,6 | 104,8 | 105,6 | 107,0 | 107,3 |
| Puissance de micronisation (kW) | 4 | 7,5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 |
| Débit d'air max. (m³/h) | 360 | 1000 | 2400 | 3200 | 5700 | 7500 | 10000 |
Remarque: La granulométrie, la densité, la dureté et l'humidité des matières premières sont toutes liées à la capacité de production. Ces paramètres doivent être utilisés uniquement à titre de référence; pour plus d'informations, veuillez consulter nos ingénieurs.













