L'air comprimé est filtré et séché avant d'être poussé à grande vitesse dans la cavité de broyage de la buse de Laval. Les matériaux sont impactés, broyés et cisaillés plusieurs fois par des flux d'air à haute pression qui se croisent pour obtenir une réduction optimale de la granulométrie. Le matériau broyé remonte ensuite dans un flux d'air ascendant sous l'effet du ventilateur d'aspiration vers une chambre de classification. Une roue de classification crée une force centrifuge qui sépare les particules grossières des poudres plus fines. Seule la poudre qualifiée entre dans le séparateur cyclonique ou le dépoussiéreur pour être collectée. Les particules plus grossières sont renvoyées dans la chambre de broyage pour un broyage supplémentaire.
Broyeur à jet opposé à lit fluidisé horizontal
| Paramètre | MQW03 | MQW06 | MQW10 | MQW20 | MQW30 | MQW40 | MQW60 | MQW80 | MQW100 | MQW120 | MQW160 | MQW240 |
| Taille d'alimentation (mm) | < 1 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| Granulométrie du produit (D97: μm) | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 |
| Capacité de production (kg/h) | 0,3~1 | 10~30 | 20~30 | 40~60 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1000~4000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
| Consommation d'air (m³/min) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 240 |
| Pression d'air (Mpa) | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 |
| Puissance installée (kW) | 4 | 5,5 | 11 | 15 | 22/30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 90 |
Broyeur à jet opposé à lit fluidisé vertical
| Paramètre | MQL03 | MQL06 | MQL10 | MQL20 | MQL30 | MQL40 | MQL60 | MQL80 | MQL100 | MQL120 | MQL160 | MQL240 |
| Taille d'alimentation (mm) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| Granulométrie du produit (D97: μm) | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 |
| Capacité de production (kg/h) | 10~40 | 10~60 | 20~30 | 40~60 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1000~4000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
| Consommation d'air (m³/min) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 240 |
| Pression d'air (Mpa) | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 |
| Puissance installée (kW) | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 90 | 132 |
Remarque: La granulométrie, la densité, la dureté et l'humidité des matières premières sont toutes liées à la capacité de production. Ces paramètres doivent être utilisés uniquement à titre de référence; pour plus d'informations, veuillez consulter nos ingénieurs.

























