Le système d'alimentation introduit uniformément les matériaux dans la chambre de broyage, où ils sont soumis à un disque de broyage rotatif à grande vitesse. Sous l'effet de la force centrifuge, le matériau entre en collision avec l'anneau d'engrenage de broyage, puis subit diverses forces, telles que le cisaillement, la friction et la collision. Les particules broyées se déplacent avec le flux d'air vers la chambre de classification, où une roue de classification régulée par conversion de fréquence trie les poudres grossières et fines. Seule la poudre qualifiée entre dans le séparateur cyclonique ou le dépoussiéreur pour être collectée. Les particules plus grossières sont renvoyées dans la chambre de broyage pour un broyage supplémentaire.
CSM-V
| Paramètre | 280 | 350 | 410 | 510 | 710 | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 2000 |
| Diamètre du disque de broyage (mm) | 280 | 340 | 410 | 510 | 710 | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 2000 |
| Diamètre de l'anneau d'engrenage de broyage (mm) | 290 | 350 | 420 | 520 | 720 | 770 | 910 | 1010 | 1110 | 1260 | 1510 | 2010 |
| Vitesse de rotation du disque de broyage (tr/min) | 7500 | 6215 | 4800 | 4200 | 3000 | 2800 | 2350 | 2100 | 1920 | 1800 | 1500 | 1120 |
| Vitesse linéaire max. du disque de broyage (m/s) | 110,0 | 110,6 | 103,0 | 112,2 | 111,5 | 111,4 | 110,7 | 110,0 | 110,6 | 117,3 | 117,0 | 117,0 |
| Puissance du disque de broyage (kW) | 7,5 | 11~15 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75~90 | 90 | 110~132 | 160~200 | 250 | 355 |
| Puissance du classificateur (kW) | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5~11 | 15 | 15~22 | 22~30 | 22~37 | 45~55 | 55~75 |
| Vitesse max. de rotation de la roue de classification (tr/min) | 4500 | 4000 | 3250 | 3000 | 2920 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 | 1150 |
| Débit d'air max. (m³/h) | 700 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 5400 | 8000 | 10000 | 12000 | 16500 | 22500 | 36000 |
CSM-H
| Paramètre | 280 | 400 | 510 | 710 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Vitesse de rotation du disque de broyage (tr/min) | 7500 | 4800 | 4200 | 3000 | 2100 | 1800 | 1500 |
| Vitesse linéaire max. du disque de broyage (m/s) | 110,0 | 103,0 | 112,2 | 111,5 | 110,0 | 117,0 | 117,0 |
| Puissance du disque de broyage (kW) | 7,5 | 22 | 30 | 45 | 75~90 | 132~160 | 200~250 |
| Puissance du classificateur (kW) | 3 | 5,5 | 7,5 | 15 | 22 | 30 | 45 |
| Vitesse max. de rotation de la roue de classification (tr/min) | 8500 | 6000 | 4650 | 3300 | 2400 | 1900 | 1500 |
| Débit d'air max. (m³/h) | 600 | 1800 | 3000 | 4500 | 7500 | 12000 | 16500 |
CSM-VD
| Paramètre | 280 | 350 | 450 | 510 | 710 | 900 | 1100 |
| Vitesse de rotation du disque de broyage (tr/min) | 7000 | 5600 | 4350 | 3850 | 2760 | 2350 | 1920 |
| Vitesse linéaire max. du disque de broyage (m/s) | 102,6 | 102,6 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 110,7 | 110,6 |
| Puissance du disque de broyage (kW) | 7,5 | 11 | 22 | 30 | 45 | 75~90 | 110~132 |
| Puissance du classificateur (kW) | 1,5 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 15 | 30 |
| Vitesse max. de rotation de la roue de classification (tr/min) | 4500 | 4000 | 3200 | 3000 | 3000 | 2200 | 2000 |
| Débit d'air max. (m³/h) | 600 | 1200 | 2400 | 3000 | 4500 | 8000 | 12000 |
CSM-HJ
| Paramètre | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Diamètre du disque de broyage (mm) | 410 | 510 | 630 | 760 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Vitesse de rotation du disque de broyage (tr/min) | 4800 | 4200 | 3380 | 2800 | 2100 | 1800 | 1500 |
| Vitesse linéaire max. du disque de broyage (m/s) | 103,0 | 112,2 | 111,4 | 111,4 | 110,0 | 117,3 | 117,0 |
| Puissance du disque de broyage (kW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 160~200 | 250 |
| Puissance du classificateur (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5~11 | 15~22 | 22~37 | 37~45 |
| Vitesse max. de rotation de la roue de classification (tr/min) | 6000 | 4650 | 4000 | 3000 | 2400 | 1900 | 1500 |
| Débit d'air max. (m³/h) | 1600 | 3000 | 5400 | 5400 | 10000 | 16500 | 22500 |
Remarque: La granulométrie, la densité, la dureté et l'humidité des matières premières sont toutes liées à la capacité de production. Ces paramètres doivent être utilisés uniquement à titre de référence; pour plus d'informations, veuillez consulter nos ingénieurs.

























