- Association d’un ou plusieurs classificateurs, permettant de produire simultanément plusieurs gammes de finesse ou d’ajuster les spécifications selon les besoin
- Système de capteurs et de régulation automatique mesurant la température, la pression, le débit d’air et la perte de charge filtrante, assurant une qualité de produit constante
- Indicateur de niveau haute précision pour un pilotage automatisé du processus de production
- Système de convoyage conforme aux normes DIN et ISO, garantissant robustesse et stabilité
- Système de contrôle automatique pour une charge d'équipement stable et une faible consommation d'énergie
Les matières premières sont broyées grossièrement, puis ajoutées au broyeur à boulets via un dispositif d'alimentation contrôlable. Pendant la rotation du broyeur, les moyens de broyage gagnent en énergie cinétique et impactent, broient et écrasent les matériaux de manière répétée. Les poudres broyées sont évacuées vers un réservoir d'aspiration d'air via la partie arrière du broyeur à boulets et envoyées sous pression à un classificateur pour le triage. Les poudres fines qualifiées sont collectées par un collecteur cyclonique ou un dépoussiéreur, tandis que les particules plus grossières, après classification, sont libérées de l'extrémité inférieure du classificateur et retournent au broyeur à boulets par une conduite de transport pour être broyées à nouveau.
Paramètres techniques du broyeur à boulets avec classificateur d’air (carbonate de calcium)
| Paramètre du broyeur à boulets | IBM1830 | IBM2200 | IBM2400 | IBM2600 | IBM2800 | IBM3000 |
| Puissance de broyage (kW) | 220 | 320 | 450 | 630 | 710 | 800 |
| Paramètre du classificateur | 1*FW630/4 | 1*FW630/6 | 2*FW630/4 | 1*FW630/6 | 1* FW800/4 + 1*FW800/6 | 2*FW800/6 |
| Puissance du classificateur (kW) | 192 | 290 | 384 | 580 | 670 | 764 |
| Puissance du système de broyage (kW) | 37 | 55 | 65 | 90 | 90 | 110 |
| Puissance du compresseur d'air (kW) | 11 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 |
| Air compressor power (kW) | 18,5 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 |
| Capacité de production (D97: 15μm, t/h) | 2,7 | 4,0 | 5,4 | 8,0 | 9,4 | 11 |
| Capacité de production (D97: 10μm, t/h) | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| Capacité de production (D97: 5μm, t/h) | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,7 | 3,0 | 3,6 |
Paramètres techniques du broyeur à boulets avec classificateur d'air (quartz)
| Paramètre du broyeur à boulets | IBM1570 | IBM1830 | IBM2200 | IBM2400 | IBM2600 |
| Paramètre du classificateur | 1* FL360 | 1* FL450 | 1* ITC3 | 1*ITC4 | 1* ITC5 |
| Puissance du classificateur (kW) | 48 | 73.5 | 105 | 120 | 197 |
| Puissance du convoyeur et de l'emballage (kW) | 5 | 11 | 11 | 11 | 22 |
| Puissance du compresseur d'air (kW) | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 22 |
| Capacité de production (D90-92: 45μm, t/h) | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 6,7 |
| Capacité de production (D90-92: 15μm, t/h) | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,7 | 3,4 |
| Capacité de production (D90-92: 10μm, t/h) | 0,35 | 0,75 | 1,0 | 1,5 |
Remarque: La granulométrie, la densité, la dureté et l'humidité des matières premières sont toutes liées à la capacité de production. Ces paramètres doivent être utilisés uniquement à titre de référence; pour plus d'informations, veuillez consulter nos ingénieurs.
















